Bruce Springsteen Forum

Das Forum von stonepony.de und the-wish.org ( !!! Jubel, Trubel, Heiterkeit !!! )
Aktuelle Zeit: 26.11.2024 17:02

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ] 
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 18.11.2003 23:08 
Junior Member
Junior Member

Registriert: 25.02.2003 22:28
Beiträge: 62
Best-selling Album Artists in The World Ever

(rank, estimated world sales in millions, US album sales if known, artist)

Last update: October 17, 2003


001 425 165 Beatles
002 390 105 Elvis Presley
003 250 08 Abba
004 220 54 Elton John
005 220 00 Julio Iglesias
006 200 85 Led Zeppelin
007 190 57 Madonna
008 180 58 Rolling Stones
009 180 53 Pink Floyd
010 154 57 Mariah Carey
011 151 58 Michael Jackson
012 145 43 Celine Dion
013 140 82 Eagles
014 140 70 AC/DC
015 130 24 Queen
016 122 00 Mireille Mathieu
017 121 52 Whitney Houston
018 120 61 Billy Joel
019 120 58 Barbra Streisand
020 120 22 Bee Gees
021 115 96 Garth Brooks
022 111 44 U2
023 110 34 Neil Diamond
024 110 00 Status Quo
025 103 11 Dire Straits
026 100 42 Fleetwood Mac
027 100 35 Kenny Rogers
028 100 33 Bon Jovi
029 100 17 Genesis
030 100 00 Stevie Wonder
031 100 00 Johnny Halliday
032 100 00 Jackson 5
033 092 00 Dalida
034 090 56 Aerosmith
035 085 46 Metallica
036 085 00 Cliff Richard
037 085 00 Adamo
038 080 27 Phil Collins
039 080 20 Kiss
040 080 06 Tina Turner
041 075 00 Juan Gabriel
042 074 43 Bruce Springsteen
043 073 36 Backstreet Boys
044 070 43 Prince
045 070 35 Herb Alpert
046 070 19 Meat Loaf
047 070 00 Sheila
048 070 00 Michel Sardou
049 070 00 James Last
050 068 23 Rod Stewart
051 066 33 Simon & Garfunkel
052 065 00 Richard Clayderman
053 063 35 Guns & Roses
054 063 24 Janet Jackson
055 061 32 Shania Twain
056 060 31 Chicago
057 060 27 Bob Dylan
058 060 19 Paul McCartney
059 060 16 Bryan Adams
060 060 15 George Michael
061 060 00 Modern Talking
062 060 00 Enrico Macias
063 058 49 Van Halen
064 058 26 Barry Manilow
065 055 00 Jean Michel Jarre
066 054 36 Santana
067 053 23 Britney Spears
068 052 25 Michael Bolton
069 050 44 Frank Sinatra
070 050 18 Lionel Richie
071 050 18 Creedence Clearwater Revival
072 050 00 Three Dog Night
073 050 00 Sweet
074 050 00 Roger Whittaker
075 050 00 Ricky Nelson
076 050 00 Olivia Newton-John
077 050 00 Moody Blues
078 050 00 Mantovani
079 050 00 David Bowie
080 050 00 Claude Francois
081 050 00 Cher
082 050 00 Boney M
083 050 00 Bob Marley and the Wailers
084 050 00 Andrews Sisters
085 047 34 Eric Clapton
086 047 32 Foreigner
087 046 22 Eminem
088 045 17 Gloria Estefan *
089 045 23 Sade
090 045 23 Doors
091 045 00 Suzi Quatro
092 045 00 Joe Dassin
093 044 42 Kenny G
094 044 20 Alanis Morissette
095 044 19 Enya
096 044 11 Spice Girls
097 041 30 Def Leppard
098 041 00 Robbie Williams
099 040 04 Andrea Bocelli
100 040 00 UB40
101 040 00 Roxette
102 040 00 Mike Oldfield
103 040 00 Little River Band
104 040 00 Kylie Minogue
105 040 00 Hervé Vilard
106 040 00 Herman's Hermits
107 040 00 Georges Brassens
108 040 00 Blondie
109 038 38 Journey
110 037 28 'N Sync
111 037 16 REM
112 037 05 Oasis
113 037 00 Shakira
114 035 27 Pearl Jam
115 035 24 Rush
116 035 23 Motley Crue
117 035 00 Yvette Horner
118 035 00 Tom Jones
119 035 00 Marie Laforet
120 034 22 Nirvana
121 033 33 George Strait
122 032 32 Alabama
123 032 18 Carpenters
124 032 18 Bing Crosby
125 032 15 Red Hot Chili Peppers
126 032 00 Simply Red
127 031 31 Bob Seger
128 031 23 Ozzy Osbourne
129 031 15 Sting
130 030 30 Dave Matthews Band
131 030 28 Boston
132 030 27 Dixie Chicks
133 030 23 R. Kelly
134 030 00 Tammy Wynette
135 030 00 Simple Minds
136 030 00 Ringo
137 030 00 Petula Clark
138 030 00 Natalie Cole
139 030 00 Nana Mouskouri
140 030 00 Mike Brant
141 030 00 Johnny Rivers
142 030 00 Johnny Cash
143 030 00 Frédéric Francois
144 030 00 Eurythmics
145 030 00 Beach Boys

* Updated sales

Quelle: http://spice.dotmusic.com/forums/Messag ... =2&Count=0


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
BeitragVerfasst: 18.11.2003 23:15 
Full Member
Full Member
Benutzeravatar

Registriert: 29.05.2003 14:17
Beiträge: 262
Wohnort: Hövelhof/OWL
Wulfe hat geschrieben:
Best-selling Album Artists in The World Ever

(rank, estimated world sales in millions, US album sales if known, artist)

...
016 122 00 Mireille Mathieu
...


:shock: :skandl


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 18.11.2003 23:47 
Junior Member
Junior Member
Benutzeravatar

Registriert: 10.02.2003 19:07
Beiträge: 70
Wohnort: Ahaus
Unter Nr. 05 Julio Iglesias ...finde ich noch vieeeel furchtbarer :roll:

Was meinste, Reisender :?:


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 18.11.2003 23:50 
Full Member
Full Member
Benutzeravatar

Registriert: 29.05.2003 14:17
Beiträge: 262
Wohnort: Hövelhof/OWL
...da sieht man(n) mal wieder, das das weibliche Geschlecht in der Überzahl ist... :wink:

oder waren das alles die Groupies, die bei Julio in der Garderobe waren?? :shock:


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Wulfe
BeitragVerfasst: 19.11.2003 00:13 
Platin Member
Platin Member

Registriert: 07.09.2002 17:51
Beiträge: 2360
Wohnort: Bei Neu-Ulm/Bayern
@Wulfe
Bist unser Chefstatistiker! 8) :wink:


Zitat:
037 085 00 Adamo

:shock: :bigcry :staun :skandl
Bild

Woody :lol:

_________________
This machine kills fascists


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 19.11.2003 00:14 
Full Member
Full Member
Benutzeravatar

Registriert: 29.05.2003 14:17
Beiträge: 262
Wohnort: Hövelhof/OWL
@Woody

...nimm das Bild da wech... is ja nur so 8) zu ertragen.... :wink:


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 19.11.2003 00:53 
Platin Member
Platin Member
Benutzeravatar

Registriert: 17.06.2003 13:18
Beiträge: 1034
Wohnort: Oldenburg
Geschlecht: Männlich
Was ich noch viel "schlimmer" finde...
Erst auf Platz 142 ist Johnny Cash, und noch über ihm sind:

033 092 00 Dalida
041 075 00 Juan Gabriel
048 070 00 Michel Sardou
062 060 00 Enrico Macias
072 050 00 Three Dog Night
078 050 00 Mantovani
080 050 00 Claude Francois
092 045 00 Joe Dassin
105 040 00 Hervé Vilard
117 035 00 Yvette Horner
119 035 00 Marie Laforet
121 033 33 George Strait
134 030 00 Tammy Wynette

Kennt die irgendjemand...???
Die anderen sagen mir ja zumindest vom Hörensagen noch etwas, aber bei den oben genannten muß ich dann doch passen.

Und außerdem... Wo sind denn z.B. Peter Gabriel und Deep Purple? :shock:


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
BeitragVerfasst: 19.11.2003 09:13 
Platin Member
Platin Member
Benutzeravatar

Registriert: 13.05.2003 17:31
Beiträge: 4568
Wohnort: www.bierland-oberfranken.de
Geschlecht: Männlich
Wulfe hat geschrieben:

061 [b]060
00 Modern Talking


:respekt

:wink:

_________________
„So eine schöne Grätsche an der Außenlinie, kann ja auch etwas Magisches haben.“ Florian Dick


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de